1 / 5
| Customization: | Available |
|---|---|
| After-sales Service: | 1 Year |
| Warranty: | 1 Year |
Main Advantages:
Key Components:
| Model | YHZS50 | YHZS75 | YHZS100 |
|---|---|---|---|
| Output (m³/h) | 50 | 75 | 100 |
| Mixer Model | JS1000 | JS1500 | JS2000 |
| Mixer Power (kW) | 2*18.5 | 2*30 | 2*37 |
| Mixer Feed Capacity (L) | 1500 | 2250 | 3000 |
| Discharge Capacity (L) | 1000 | 1500 | 2000 |
| Discharge Height (m) | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| Aggregate Weighing Range | 0-2400kg (±2%) | 0-3600kg (±2%) | 0-3600kg (±2%) |
| Cement Weighing Range | 0-700kg (±1%) | 0-700kg (±1%) | 0-1000kg (±1%) |
Cloverdyn Plant