1 / 5
| Customization: | Available |
|---|---|
| After-sales Service: | Long-Term After-Sales Service |
| Warranty: | 3 Years |
Main Production Line Specifications: LXWXT: 2440X1220X4-30mm (Custom specifications available per requirement).
| Item | Unit | Fiber Cement Board Value |
|---|---|---|
| Density | g/cm³ | 0.75-1.8 |
| Flexibility | mpa | >9 |
| Thermal Conductivity | w/m.k | <0.29 |
| Impact Strength | kJ/mm2 | >3.0 |
| Screw Extraction Force | n/mm | <0.2 |
| Moisture Content | % | <10 |
| Vertical Flexural Strength | mpa | 16-22 |
| Horizontal Flexural Strength | mpa | 12-18 |
| Average Flexural Strength | mpa | 14-22 |
| Delamination | - | Non-Delamination |
| Moisture Movement | % | 0.06 |
| Shrinkage Rate | % | <0.09 |
| Wet Expansion Rate | % | <0.19 |
| Non-Combustibility | - | Comply With Gb8624A Class Non-Combustible |









Cloverdyn Plant